メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | フロントガラスフィルムの注意事項 フロントガラスフィルムのルームミラー部分の形状はカットしておりませんので、お客様自身でルームミラー部分をカットしてください。 尚、ご購入後、受注生産の為、形状の違いによる返品、返金は行っておりません。 当フィルムは展示カーやデモカー用フィルムになります。 当フィルムで公道の走行は道路交通法によりできません。 尚、道路交通法の違反による責任は一切、弊社では行いませんのでご了承下さい。 Braintec ML91(PURE) ピュア ゴーストML91 第7世代フィルム ナノ積層 ストラクチュラルブルーフィルム 【色】 ストラクチュラルブルー(ワイド高発色) 【光学スペック】 JIS R3212 道路運送車両の保安基準(分光測定法) 道路運送車両の保安基準 ◇可視光透過率(A光) 90.5% JIS A5759 3mmガラス貼り測定 ◇可視光透過率(D65光) 88.2% ◇可視光反射率 11% ◇日射吸収率 9% ◇日射反射率 12% ◇日射透過率 79% ◇遮蔽係数 0.92 ◇日射熱取得率 0.81 (日射熱除去率) 0.19 (赤外線カット率) 28.4% ◇紫外線遮蔽率 99.9% (UPF等級) 50+ GHOST2 NEO(ゴースト2 ネオ) オーロラ79 GHOSTII AR78(GHOSTII)後継モデル 青強め〜紫〜パール〜シャンパン発色のゴースト オーロラフィルムになります。 青色が一番でやすく、色目も安定しています。 【色】 青紫系 【光学スペック】 JIS R3212 道路運送車両の保安基準(分光測定法) 道路運送車両の保安基準 ◇可視光透過率(A光) 82.9% JIS A5759 3mmガラス貼り測定 ◇可視光透過率(D65光) 79% ◇可視光反射率 20% ◇日射吸収率 11% ◇日射反射率 24% ◇日射透過率 65% ◇遮蔽係数 0.77 ◇日射熱取得率 0.68 (日射熱除去率) 0.32 (赤外線カット率) 98.8% ◇紫外線遮蔽率 99% (UPF等級) 50+ FUNKY GHOST(ファンキーゴースト) プリズム99 多層高反射 高発色 プリズムフィルム ゴーストオーロラシリーズ に比べ反射発色が強いフィルムです。 可視光線での光の干渉を起こし、金属のような発色反射があります。(金属は含まれません) 本来は透明色ですが透過色は紫〜青、反射発色はブロンズ〜ローズ〜シャンパン〜ターコイズグリーンなど色目が角度、部位で変化します。 【色】 プリズム発色 【光学スペック】 JIS A5759 3mmガラスに施工 ◇可視光透過率 非公表 ◇可視光反射率 21% ◇日射吸収率 10% ◇日射反射率 15% ◇日射透過率 75% ◇遮蔽係数 0.89 ◇日射熱取得率 0.78 (日射熱除去率) 0.22 (赤外線カット率) 26.2% ◇紫外線遮蔽率 100% (UPF等級) 50+ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
スズキ ソリオバンディット ハイブリッドSV 3.7万Km (長崎県)[813]の
スズキ ソリオ ハイブリッド MA36S型 年式 H27.8-H29.6 スパッタゴールド フロントガラスフィルム カーフィルム カット済み(スパッタ 透過率80%)
色褪せしづらい カーフィルム スズキ ソリオ バンディット ハイブリッド MA36S型 年式 H27.8-H29.6 カット済み UVカット 紫外線 99%カット スモークフィルム 車フィルム 車ガラスフィルム ウィンドウフィルム(ダークスモーク 透過率5% リア分割貼り)
スズキ ソリオ 価格・車種カタログ情報 | 新車・中古車見積もりなら
スズキ ソリオバンディット ハイブリッドMV 6.7万Km (宮崎県)[368]の
: スズキ ソリオ ハイブリッド MA36S型 年式 H27.8
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5とわくん3477 2024-10-05T12:00:00
商品到着の速さや、梱包などには全く不満は無いのですが、商品サンプルの写真では、ニットキャップが写っていたのですが、届いた商品はベーシック ロゴスローチ キャップが入っていました。ニットキャップの方が良かったです。
-
5.0 5biburos 2024-10-04T18:54:54
正常に動作いたしました。目の前のテレビには、イヤホンジャックがないので、隣室のに接続しています。 テレビ二台操ると、コマーシャル時の、取り扱いが妙で、ありがたい。
-
4.8 5nob0807 2024-10-06T08:44:44
代替と同時に購入しました、コスパに優れていますが、鍵がもうひとつ有れば満点ですね。
-
5.0 5AAA1642 2024-10-05T22:58:58
めちゃめちゃいい! 安いし相手から目が見えないからさいこうー!
-
5.0 525てる 2024-10-04T05:05:05
この安さではお買い得だと思います。 かなり使い道は多そうですが、自分のトップは入らなかったので残念でした。
-
4.9 5白木蓮81 2024-10-06T03:51:51
特典の美容液もきちんと付いていたし、発売日の朝には到着したのでよかったです。 美stは好きでよく買うのですが、バッグインサイズをまた出して欲しいです。